Teliasonera finans AB
Information om Teliasonera finans AB
Bolagstyp: Svenskt företag
Organisationsnummer: 5564046661
Bankgiro/Postgironamn: TELIA CREDIT AB
Postgirokonto: 8281008Bankgirokonto: 57388464
Telia credit AB
BOX 7754
10396 STOCKHOLM
Telia credit AB
BOX 7754
10396 STOCKHOLM
Myndighetskunder
- Arbetslivsinstitutet
- Arbetsmarknadsverket
- Ekobrottsmyndigheten
- Fortifikationsverket
- Försvarsmakten
- Försäkringskassan
- Göteborgs universitet
- Högskolan i Kalmar
- Karolinska institutet
- Konsumentverket
10 största enskilda betalningar från myndigheter
| 2010-01-01 | 3080438.50 kr | Polisorganisationen |
| 2010-01-01 | 2819884.00 kr | Polisorganisationen |
| 2010-01-01 | 2638576.75 kr | Polisorganisationen |
| 2010-01-01 | 2430990.50 kr | Polisorganisationen |
| 2010-01-01 | 2284663.25 kr | Polisorganisationen |
| 2010-01-01 | 1330216.75 kr | Polisorganisationen |
| 2010-01-08 | 911283.25 kr | Kriminalvården |
| 2010-02-05 | 910428.00 kr | Kriminalvården |
| 2009-12-07 | 907460.00 kr | Kriminalvården |
| 2010-01-08 | 466240.00 kr | Kriminalvården |
| 2010-01-01 | 386535.25 kr | Polisorganisationen |
| 2010-02-05 | 372795.25 kr | Kriminalvården |
.
Tyck till om företaget
(0 röster)
Kommentarer
OBS! Dessa uppgifter baseras på offentliga handlingar från 70 stycken myndigheter. Uppgiftern kan vara ouppdaterade eller felaktiga. Rapportera eventuella felaktigheter till oss så åtgärdar vi det: Kontakta oss
