Regionala etikprövningsnämnden i uppsala
Samtliga transaktioner - Totalt 450 000 kr kr
| 2010-02-18 | 5000.00 kr | Karlstads universitet |
| 2010-02-18 | 5000.00 kr | Karlstads universitet |
| 2010-02-18 | 5000.00 kr | Karlstads universitet |
| 2010-02-18 | 5000.00 kr | Karlstads universitet |
| 2010-03-25 | 5000.00 kr | Linköpings universitet |
| 2009-03-11 | 5000.00 kr | Högskolan Dalarna |
| 2009-03-19 | 5000.00 kr | Högskolan Dalarna |
| 2009-01-15 | 5000.00 kr | Karlstads universitet |
| 2009-12-09 | 16000.00 kr | Myndigheten för samhällsskydd och beredskap |
| 2009-10-15 | 16000.00 kr | Karlstads universitet |
| 2008-03-07 | 5000.00 kr | Högskolan Dalarna |
| 2008-03-18 | 5000.00 kr | Högskolan Dalarna |
| 2008-04-29 | 2000.00 kr | Mälardalens högskola |
| 2008-06-26 | 5000.00 kr | Karlstads universitet |
| 2008-04-02 | 5000.00 kr | Högskolan Dalarna |
| 2008-07-09 | 409.00 kr | Linköpings universitet |
| 2008-06-30 | 5000.00 kr | Högskolan Dalarna |
| 2008-12-22 | 5000.00 kr | Karlstads universitet |
| 2007-03-29 | 5000.00 kr | Mälardalens högskola |
| 2007-04-03 | 2000.00 kr | Kriminalvården |
| 2006-06-13 | 35992.00 kr | Uppsala universitet |
| 2006-04-06 | 5000.00 kr | Örebro universitet |
| 2006-03-28 | 5000.00 kr | Örebro universitet |
| 2006-03-26 | 5000.00 kr | Örebro universitet |
| 2006-05-25 | 5000.00 kr | Örebro universitet |
| 2006-04-01 | 5000.00 kr | Örebro universitet |
| 2006-04-15 | 5000.00 kr | Örebro universitet |
| 2006-09-07 | 5000.00 kr | Kriminalvården |
| 2006-11-20 | 18075.00 kr | Uppsala universitet |
| 2006-11-20 | 110580.00 kr | Uppsala universitet |
| 2005-02-18 | 5000.00 kr | Högskolan i Gävle |
| 2005-02-24 | 5000.00 kr | Karlstads universitet |
| 2005-04-07 | 5000.00 kr | Karlstads universitet |
| 2005-04-06 | 5000.00 kr | Karlstads universitet |
| 2005-08-03 | 5000.00 kr | Karlstads universitet |
| 2005-09-29 | 11000.00 kr | Karlstads universitet |
| 2005-09-21 | 10000.00 kr | Högskolan Dalarna |
| 2005-08-09 | 5000.00 kr | Örebro universitet |
| 2005-08-12 | 5000.00 kr | Örebro universitet |
| 2005-07-16 | 5000.00 kr | Örebro universitet |
| 2005-11-01 | 5000.00 kr | Mälardalens högskola |
| 2005-11-17 | 3000.00 kr | Mälardalens högskola |
| 2005-12-15 | 5000.00 kr | Örebro universitet |
| 2005-12-01 | 5000.00 kr | Örebro universitet |
| 2005-10-26 | 5000.00 kr | Karlstads universitet |
| 2004-03-10 | 5000.00 kr | Örebro universitet |
| 2004-03-30 | 5000.00 kr | Örebro universitet |
| 2004-07-30 | 5000.00 kr | Örebro universitet |
| 2004-08-12 | 5000.00 kr | Örebro universitet |
| 2004-08-15 | 5000.00 kr | Örebro universitet |
| 2004-08-20 | 5000.00 kr | Örebro universitet |
| 2004-08-20 | 5000.00 kr | Örebro universitet |
| 2004-10-08 | 5000.00 kr | Örebro universitet |
| 2004-11-01 | 5000.00 kr | Karlstads universitet |
| 2004-11-02 | 5000.00 kr | Högskolan Dalarna |
| 2004-12-01 | 5000.00 kr | Högskolan i Gävle |
