Fast partner AB
Samtliga transaktioner - Totalt 9.4 miljon(er) kr kr
| 2010-03-03 | 171754.00 kr | Polisorganisationen |
| 2010-03-03 | 9842.00 kr | Polisorganisationen |
| 2010-03-03 | 96349.00 kr | Skogsstyrelsen |
| 2008-12-04 | 32116.00 kr | Skogsstyrelsen |
| 2009-03-03 | 96349.00 kr | Skogsstyrelsen |
| 2009-01-22 | 63479.00 kr | Arbetsmarknadsverket |
| 2009-03-12 | 178270.00 kr | Arbetsmarknadsverket |
| 2009-03-11 | 8228.00 kr | Okänd myndighet (#4461) |
| 2009-03-11 | 8228.00 kr | Okänd myndighet (#4461) |
| 2009-03-11 | 8228.00 kr | Okänd myndighet (#4461) |
| 2009-04-07 | 174283.00 kr | Polisorganisationen |
| 2009-04-07 | 9842.00 kr | Polisorganisationen |
| 2009-06-02 | 96349.00 kr | Skogsstyrelsen |
| 2009-06-02 | 174283.00 kr | Polisorganisationen |
| 2009-06-02 | 9842.00 kr | Polisorganisationen |
| 2009-06-10 | 178270.00 kr | Arbetsmarknadsverket |
| 2009-09-03 | 174283.00 kr | Polisorganisationen |
| 2009-09-03 | 9842.00 kr | Polisorganisationen |
| 2009-09-03 | 96349.00 kr | Skogsstyrelsen |
| 2009-09-03 | 96349.00 kr | Skogsstyrelsen |
| 2009-09-11 | 178270.00 kr | Arbetsmarknadsverket |
| 2009-12-04 | 171754.00 kr | Polisorganisationen |
| 2009-12-04 | 9842.00 kr | Polisorganisationen |
| 2009-12-12 | 176432.00 kr | Arbetsmarknadsverket |
| 2009-12-04 | 96349.00 kr | Skogsstyrelsen |
| 2008-01-10 | 16847.00 kr | Arbetsmarknadsverket |
| 2008-03-20 | 9842.00 kr | Polisorganisationen |
| 2008-03-20 | 167599.00 kr | Polisorganisationen |
| 2008-03-01 | 18961.00 kr | Banverket |
| 2008-03-18 | 110947.00 kr | Arbetsmarknadsverket |
| 2008-06-19 | 177441.00 kr | Polisorganisationen |
| 2008-06-01 | 10641.00 kr | Banverket |
| 2008-06-25 | 110947.00 kr | Arbetsmarknadsverket |
| 2008-09-15 | 167599.00 kr | Polisorganisationen |
| 2008-09-15 | 9842.00 kr | Polisorganisationen |
| 2008-09-22 | 110947.00 kr | Arbetsmarknadsverket |
| 2008-12-16 | 184125.00 kr | Polisorganisationen |
| 2008-06-11 | 8228.00 kr | Okänd myndighet (#4262) |
| 2008-06-12 | 4266.00 kr | Okänd myndighet (#4262) |
| 2008-06-11 | 8228.00 kr | Okänd myndighet (#4262) |
| 2008-06-12 | 4266.00 kr | Okänd myndighet (#4262) |
| 2008-06-11 | 8228.00 kr | Okänd myndighet (#4262) |
| 2008-06-12 | 4266.00 kr | Okänd myndighet (#4262) |
| 2008-03-10 | 8228.00 kr | Okänd myndighet (#4262) |
| 2008-03-10 | 4266.00 kr | Okänd myndighet (#4262) |
| 2008-03-10 | 4266.00 kr | Okänd myndighet (#4262) |
| 2008-03-10 | 8228.00 kr | Okänd myndighet (#4262) |
| 2008-03-10 | 8228.00 kr | Okänd myndighet (#4262) |
| 2008-03-10 | 4266.00 kr | Okänd myndighet (#4262) |
| 2008-09-11 | 1926.00 kr | Okänd myndighet (#4262) |
| 2008-09-12 | 8228.00 kr | Okänd myndighet (#4262) |
| 2008-09-11 | 8228.00 kr | Okänd myndighet (#4262) |
| 2008-09-11 | 8228.00 kr | Okänd myndighet (#4262) |
| 2008-12-09 | 8228.00 kr | Okänd myndighet (#4262) |
| 2008-12-09 | 8228.00 kr | Okänd myndighet (#4262) |
| 2008-12-09 | 8228.00 kr | Okänd myndighet (#4262) |
| 2008-12-19 | 114791.00 kr | Arbetsmarknadsverket |
| 2007-03-01 | 24611.00 kr | Banverket |
| 2007-03-19 | 102561.00 kr | Arbetsmarknadsverket |
| 2007-03-29 | 9842.00 kr | Polisorganisationen |
| 2007-03-29 | 163169.00 kr | Polisorganisationen |
| 2007-06-01 | 24611.00 kr | Banverket |
| 2007-06-21 | 173011.00 kr | Polisorganisationen |
| 2007-06-21 | 102561.00 kr | Arbetsmarknadsverket |
| 2007-09-30 | 163169.00 kr | Polisorganisationen |
| 2007-09-30 | 9842.00 kr | Polisorganisationen |
| 2007-09-01 | 24611.00 kr | Banverket |
| 2007-09-20 | 104874.00 kr | Arbetsmarknadsverket |
| 2007-10-24 | 4626.00 kr | Arbetsmarknadsverket |
| 2007-12-14 | 177441.00 kr | Polisorganisationen |
| 2007-12-01 | 24961.00 kr | Banverket |
| 2007-12-11 | 8228.00 kr | Skatteverket |
| 2007-12-11 | 4266.00 kr | Skatteverket |
| 2007-12-11 | 8228.00 kr | Skatteverket |
| 2007-12-11 | 8228.00 kr | Skatteverket |
| 2007-12-11 | 4266.00 kr | Skatteverket |
| 2007-12-11 | 4266.00 kr | Skatteverket |
| 2007-06-17 | 4266.00 kr | Skatteverket |
| 2007-06-17 | 4266.00 kr | Skatteverket |
| 2007-04-12 | 4266.00 kr | Skatteverket |
| 2007-04-11 | 4266.00 kr | Skatteverket |
| 2007-04-12 | 4266.00 kr | Skatteverket |
| 2007-04-04 | 8228.00 kr | Skatteverket |
| 2007-04-04 | 8228.00 kr | Skatteverket |
| 2007-04-04 | 8228.00 kr | Skatteverket |
| 2007-06-08 | 4266.00 kr | Skatteverket |
| 2007-06-11 | 8228.00 kr | Skatteverket |
| 2007-06-12 | 8228.00 kr | Skatteverket |
| 2007-06-12 | 8228.00 kr | Skatteverket |
| 2007-09-12 | 8228.00 kr | Skatteverket |
| 2007-09-12 | 4266.00 kr | Skatteverket |
| 2007-09-12 | 8228.00 kr | Skatteverket |
| 2007-09-12 | 4266.00 kr | Skatteverket |
| 2007-09-12 | 8228.00 kr | Skatteverket |
| 2007-09-13 | 4266.00 kr | Skatteverket |
| 2007-12-18 | 107342.00 kr | Arbetsmarknadsverket |
| 2007-12-30 | 23892.00 kr | Arbetsmarknadsverket |
| 2006-03-23 | 161075.00 kr | Polisorganisationen |
| 2006-03-23 | 9842.00 kr | Polisorganisationen |
| 2006-06-28 | 170917.00 kr | Polisorganisationen |
| 2006-09-21 | 161075.00 kr | Polisorganisationen |
| 2006-09-21 | 9842.00 kr | Polisorganisationen |
| 2006-12-21 | 173011.00 kr | Polisorganisationen |
| 2005-03-21 | 46139.00 kr | Åklagarmyndigheten |
| 2005-03-16 | 45139.00 kr | Åklagarmyndigheten |
| 2005-03-21 | 46139.00 kr | Åklagarmyndigheten |
| 2005-04-18 | 800.00 kr | Åklagarmyndigheten |
| 2005-06-14 | 57674.00 kr | Åklagarmyndigheten |
| 2005-06-14 | 46189.00 kr | Åklagarmyndigheten |
| 2005-06-14 | 57674.00 kr | Åklagarmyndigheten |
| 2005-03-29 | 326424.00 kr | Polisorganisationen |
| 2005-03-29 | 14895.00 kr | Polisorganisationen |
| 2005-06-22 | 341319.00 kr | Polisorganisationen |
| 2005-09-16 | 46139.00 kr | Åklagarmyndigheten |
| 2005-09-16 | 46139.00 kr | Åklagarmyndigheten |
| 2005-09-16 | 46139.00 kr | Åklagarmyndigheten |
| 2005-09-22 | 326424.00 kr | Polisorganisationen |
| 2005-09-22 | 14895.00 kr | Polisorganisationen |
| 2005-12-21 | 170917.00 kr | Polisorganisationen |
| 2004-01-08 | 46139.00 kr | Åklagarmyndigheten |
| 2004-01-15 | 46139.00 kr | Åklagarmyndigheten |
| 2004-03-12 | 46139.00 kr | Åklagarmyndigheten |
| 2004-03-22 | 46139.00 kr | Åklagarmyndigheten |
| 2004-04-06 | 46139.00 kr | Åklagarmyndigheten |
| 2004-05-18 | 1060.00 kr | Polisorganisationen |
| 2004-06-17 | 46139.00 kr | Åklagarmyndigheten |
| 2004-07-13 | 46139.00 kr | Åklagarmyndigheten |
| 2004-07-23 | 46139.00 kr | Åklagarmyndigheten |
| 2004-09-13 | 46139.00 kr | Åklagarmyndigheten |
| 2004-09-13 | 46139.00 kr | Åklagarmyndigheten |
| 2004-09-13 | 46139.00 kr | Åklagarmyndigheten |
| 2004-12-27 | 57674.00 kr | Åklagarmyndigheten |
| 2004-12-27 | 57674.00 kr | Åklagarmyndigheten |
| 2004-12-15 | 46139.00 kr | Åklagarmyndigheten |
| 2004-12-23 | 341319.00 kr | Polisorganisationen |
| 2003-03-18 | 324710.00 kr | Polisorganisationen |
| 2003-06-17 | 45811.00 kr | Åklagarmyndigheten |
| 2003-07-01 | 45811.00 kr | Åklagarmyndigheten |
| 2003-07-14 | 45811.00 kr | Åklagarmyndigheten |
| 2003-09-18 | 45811.00 kr | Åklagarmyndigheten |
| 2003-09-24 | 324710.00 kr | Polisorganisationen |
| 2003-09-24 | 45811.00 kr | Åklagarmyndigheten |
| 2003-10-02 | 45811.00 kr | Åklagarmyndigheten |
| 2003-12-10 | 9000.00 kr | Migrationsverket |
| 2003-12-15 | 46139.00 kr | Åklagarmyndigheten |
