Länsstyrelsen i kalmar län
Information om Länsstyrelsen i kalmar län
Bolagstyp: Statliga myndigheter
Organisationsnummer: 2021002304
Postgirokonto: 351783Postgirokonto: 688093
Myndighetskunder
9 största enskilda betalningar från myndigheter
| 2008-05-16 | 6250.00 kr | Kustbevakningen |
| 2008-08-27 | 5000.00 kr | Kustbevakningen |
| 2008-08-27 | 5000.00 kr | Kustbevakningen |
| 2008-04-17 | 3330.00 kr | Ekonomistyrningsverket |
| 2004-04-08 | 2134.50 kr | Arbetsmiljöverket |
| 2007-03-20 | 900.00 kr | Lantmäteriverket |
| 2005-11-10 | 718.00 kr | Göteborgs universitet |
| 2008-04-10 | 600.00 kr | Kustbevakningen |
| 2003-08-27 | 237.00 kr | Vägverket |
| 2003-04-14 | 125.00 kr | Försvarsmakten |
| 2008-08-27 | -5000.00 kr | Kustbevakningen |
| 2008-08-27 | -5000.00 kr | Kustbevakningen |
.
Tyck till om företaget
(0 röster)
Kommentarer
OBS! Dessa uppgifter baseras på offentliga handlingar från 70 stycken myndigheter. Uppgiftern kan vara ouppdaterade eller felaktiga. Rapportera eventuella felaktigheter till oss så åtgärdar vi det: Kontakta oss
